条件別の教育費シミュレーション
高校から私立に進むと、教育費はいくらかかる?
高校から私立に進むケースでは、高校進学後と大学進学時に支出が変わります。現在0歳のモデルで、進路による年度ごとの違いを確認します。
このケースの計算条件
- 子どもの人数・現在年齢
- 1人・0歳
- 就学前
- 認可保育園(0-5歳)/学校外活動費:平均並み
- 小学校
- 公立/学校外活動費:平均並み
- 中学校
- 公立/学校外活動費:多め
- 高校
- 私立/学校外活動費:多め
- 大学
- 私立文系
2026年10月時点のモデルです。生まれ月は今月として、翌月以降の教育費を計算しています。金額は目安で、実際の学校や通い方によって異なります。
これから必要な教育費
教育費総額
1,612.7万円
- 学校教育費
- 960.0万円
- 塾・習い事等
- 636.7万円
- 受験関連費
- 16.0万円
ピークは 2044年度、年間 159.8万円 です。
年度別に見る、教育費の流れ
年度は4月〜翌年3月の支払いをまとめています。入学前に支払う費用は、進学前年度に含まれる場合があります。
年度別の金額を表で見る
| 年度・学年 | 学校教育費 | 塾・習い事等 | 受験関連費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度子ども1:対象進路の在学期間外 | 12.7万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 12.7万円 |
| 2027年度子ども1:0歳 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 2028年度子ども1:1歳 | 30.5万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 30.5万円 |
| 2029年度子ども1:2歳 | 30.5万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 30.5万円 |
| 2030年度子ども1:3歳(年少相当) | 6.4万円 | 7.7万円 | 0.0万円 | 14.1万円 |
| 2031年度子ども1:4歳(年中相当) | 6.4万円 | 13.3万円 | 0.0万円 | 19.7万円 |
| 2032年度子ども1:5歳(年長相当) | 6.4万円 | 16.2万円 | 0.0万円 | 22.6万円 |
| 2033年度子ども1:小1 | 11.2万円 | 43.6万円 | 0.0万円 | 54.8万円 |
| 2034年度子ども1:小2 | 11.1万円 | 41.2万円 | 0.0万円 | 52.3万円 |
| 2035年度子ども1:小3 | 11.1万円 | 42.0万円 | 0.0万円 | 53.1万円 |
| 2036年度子ども1:小4 | 11.1万円 | 48.2万円 | 0.0万円 | 59.3万円 |
| 2037年度子ども1:小5 | 11.1万円 | 55.2万円 | 0.0万円 | 66.3万円 |
| 2038年度子ども1:小6 | 11.1万円 | 59.9万円 | 0.0万円 | 71.0万円 |
| 2039年度子ども1:中1 | 18.6万円 | 48.8万円 | 0.0万円 | 67.4万円 |
| 2040年度子ども1:中2 | 18.5万円 | 52.8万円 | 0.0万円 | 71.3万円 |
| 2041年度子ども1:中3 | 26.5万円 | 74.0万円 | 5.0万円 | 105.5万円 |
| 2042年度子ども1:高1 | 75.2万円 | 36.6万円 | 0.0万円 | 111.8万円 |
| 2043年度子ども1:高2 | 75.2万円 | 45.6万円 | 0.0万円 | 120.8万円 |
| 2044年度子ども1:高3 | 97.2万円 | 51.6万円 | 11.0万円 | 159.8万円 |
| 2045年度子ども1:大学1年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2046年度子ども1:大学2年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2047年度子ども1:大学3年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2048年度子ども1:大学4年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
この条件を、自分用に変更する
モデルの条件を引き継いで、お子さまの生まれた年月や進路を変更できます。結果の確認まで登録は不要です。