条件別の教育費シミュレーション
中学から私立に進むと、教育費はいくらかかる?
中学から私立に進み、高校へは内部進学する想定です。学校外活動費は小学校をかなり多め、中学校を平均並み、高校を多めに設定しています。
このケースの計算条件
- 子どもの人数・現在年齢
- 1人・0歳
- 就学前
- 認可保育園(0-5歳)/学校外活動費:平均並み
- 小学校
- 公立/学校外活動費:かなり多め
- 中学校
- 私立/学校外活動費:平均並み
- 高校
- 私立/学校外活動費:多め
- 大学
- 私立文系
2026年10月時点のモデルです。生まれ月は今月として、翌月以降の教育費を計算しています。金額は目安で、実際の学校や通い方によって異なります。
これから必要な教育費
教育費総額
2,112.4万円
- 学校教育費
- 1,221.2万円
- 塾・習い事等
- 868.2万円
- 受験関連費
- 23.0万円
ピークは 2044年度、年間 159.8万円 です。
年度別に見る、教育費の流れ
年度は4月〜翌年3月の支払いをまとめています。入学前に支払う費用は、進学前年度に含まれる場合があります。
年度別の金額を表で見る
| 年度・学年 | 学校教育費 | 塾・習い事等 | 受験関連費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度子ども1:対象進路の在学期間外 | 12.7万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 12.7万円 |
| 2027年度子ども1:0歳 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 2028年度子ども1:1歳 | 30.5万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 30.5万円 |
| 2029年度子ども1:2歳 | 30.5万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 30.5万円 |
| 2030年度子ども1:3歳(年少相当) | 6.4万円 | 7.7万円 | 0.0万円 | 14.1万円 |
| 2031年度子ども1:4歳(年中相当) | 6.4万円 | 13.3万円 | 0.0万円 | 19.7万円 |
| 2032年度子ども1:5歳(年長相当) | 6.4万円 | 16.2万円 | 0.0万円 | 22.6万円 |
| 2033年度子ども1:小1 | 11.2万円 | 87.2万円 | 0.0万円 | 98.4万円 |
| 2034年度子ども1:小2 | 11.1万円 | 82.4万円 | 0.0万円 | 93.5万円 |
| 2035年度子ども1:小3 | 11.1万円 | 84.0万円 | 0.0万円 | 95.1万円 |
| 2036年度子ども1:小4 | 11.1万円 | 96.4万円 | 0.0万円 | 107.5万円 |
| 2037年度子ども1:小5 | 11.1万円 | 110.4万円 | 0.0万円 | 121.5万円 |
| 2038年度子ども1:小6 | 23.1万円 | 119.8万円 | 12.0万円 | 154.9万円 |
| 2039年度子ども1:中1 | 101.6万円 | 32.5万円 | 0.0万円 | 134.1万円 |
| 2040年度子ども1:中2 | 101.6万円 | 35.2万円 | 0.0万円 | 136.8万円 |
| 2041年度子ども1:中3 | 109.6万円 | 49.3万円 | 0.0万円 | 158.9万円 |
| 2042年度子ども1:高1 | 75.2万円 | 36.6万円 | 0.0万円 | 111.8万円 |
| 2043年度子ども1:高2 | 75.2万円 | 45.6万円 | 0.0万円 | 120.8万円 |
| 2044年度子ども1:高3 | 97.2万円 | 51.6万円 | 11.0万円 | 159.8万円 |
| 2045年度子ども1:大学1年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2046年度子ども1:大学2年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2047年度子ども1:大学3年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2048年度子ども1:大学4年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
この条件を、自分用に変更する
モデルの条件を引き継いで、お子さまの生まれた年月や進路を変更できます。結果の確認まで登録は不要です。