条件別の教育費シミュレーション
子ども2人・3歳差だと、教育費はいくらかかる?
2人分の教育費を合わせて、支出のピークを確認できます。
このケースの計算条件
- 子どもの人数・現在年齢
- 2人・子ども1:3歳/子ども2:0歳(同じ生まれ月)
- 就学前
- 認可保育園(0-5歳)/学校外活動費:平均並み
- 小学校
- 公立/学校外活動費:平均並み
- 中学校
- 公立/学校外活動費:多め
- 高校
- 私立/学校外活動費:多め
- 大学
- 私立文系
2026年10月時点のモデルです。生まれ月は今月として、翌月以降の教育費を計算しています。金額は目安で、実際の学校や通い方によって異なります。
これから必要な教育費
教育費総額
3,164.4万円
- 学校教育費
- 1,859.0万円
- 塾・習い事等
- 1,273.4万円
- 受験関連費
- 32.0万円
ピークは 2044年度、年間 282.1万円 です。
- 子ども1の教育費
- 1,551.7万円
- 子ども2の教育費
- 1,612.7万円
年度別に見る、教育費の流れ
年度は4月〜翌年3月の支払いをまとめています。入学前に支払う費用は、進学前年度に含まれる場合があります。
年度別の金額を表で見る
| 年度・学年 | 学校教育費 | 塾・習い事等 | 受験関連費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度子ども1:2歳子ども2:対象進路の在学期間外 | 25.4万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 25.4万円 |
| 2027年度子ども1:3歳(年少相当)子ども2:0歳 | 6.4万円 | 7.7万円 | 0.0万円 | 14.1万円 |
| 2028年度子ども1:4歳(年中相当)子ども2:1歳 | 36.9万円 | 13.3万円 | 0.0万円 | 50.2万円 |
| 2029年度子ども1:5歳(年長相当)子ども2:2歳 | 36.9万円 | 16.2万円 | 0.0万円 | 53.1万円 |
| 2030年度子ども1:小1子ども2:3歳(年少相当) | 17.6万円 | 51.3万円 | 0.0万円 | 68.9万円 |
| 2031年度子ども1:小2子ども2:4歳(年中相当) | 17.5万円 | 54.5万円 | 0.0万円 | 72.0万円 |
| 2032年度子ども1:小3子ども2:5歳(年長相当) | 17.5万円 | 58.2万円 | 0.0万円 | 75.7万円 |
| 2033年度子ども1:小4子ども2:小1 | 22.3万円 | 91.8万円 | 0.0万円 | 114.1万円 |
| 2034年度子ども1:小5子ども2:小2 | 22.2万円 | 96.4万円 | 0.0万円 | 118.6万円 |
| 2035年度子ども1:小6子ども2:小3 | 22.2万円 | 101.9万円 | 0.0万円 | 124.1万円 |
| 2036年度子ども1:中1子ども2:小4 | 29.7万円 | 97.0万円 | 0.0万円 | 126.7万円 |
| 2037年度子ども1:中2子ども2:小5 | 29.6万円 | 108.0万円 | 0.0万円 | 137.6万円 |
| 2038年度子ども1:中3子ども2:小6 | 37.6万円 | 133.9万円 | 5.0万円 | 176.5万円 |
| 2039年度子ども1:高1子ども2:中1 | 93.8万円 | 85.4万円 | 0.0万円 | 179.2万円 |
| 2040年度子ども1:高2子ども2:中2 | 93.7万円 | 98.4万円 | 0.0万円 | 192.1万円 |
| 2041年度子ども1:高3子ども2:中3 | 123.7万円 | 125.6万円 | 16.0万円 | 265.3万円 |
| 2042年度子ども1:大学1年子ども2:高1 | 197.5万円 | 36.6万円 | 0.0万円 | 234.1万円 |
| 2043年度子ども1:大学2年子ども2:高2 | 197.5万円 | 45.6万円 | 0.0万円 | 243.1万円 |
| 2044年度子ども1:大学3年子ども2:高3 | 219.5万円 | 51.6万円 | 11.0万円 | 282.1万円 |
| 2045年度子ども1:大学4年子ども2:大学1年 | 244.6万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 244.6万円 |
| 2046年度子ども1:対象進路の在学期間外子ども2:大学2年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2047年度子ども1:対象進路の在学期間外子ども2:大学3年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
| 2048年度子ども1:対象進路の在学期間外子ども2:大学4年 | 122.3万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 122.3万円 |
この条件を、自分用に変更する
モデルの条件を引き継いで、お子さまの生まれた年月や進路を変更できます。結果の確認まで登録は不要です。